DOLAR 32,2064 0%
EURO 35,0175 0.01%
ALTIN 2.520,030,79
BITCOIN 2163310-0,01%
Tokat
13°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.709 s Değişim: 0.61% 65,10 Adet:   2.211 Mio.Lot Hacim:   79.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 206,10 -1,01 14:26:52
  • AGROT 30,74 -0,52 14:26:55
  • AHGAZ 15,35 -0,20 14:27:29
  • AKBNK 64,50 2,54 14:30:25
  • AKCNS 150,70 -0,40 14:26:59
  • AKFGY 2,53 4,55 14:26:51
  • AKFYE 27,60 -2,47 14:26:53
  • AKSA 125,30 -1,57 14:26:18
  • AKSEN 45,64 2,47 14:30:03
  • ALARK 119,80 2,22 14:26:47
  • ALBRK 5,46 3,02 14:26:45
  • ALFAS 87,70 -1,35 14:26:06
  • ANSGR 106,40 -1,30 14:26:33
  • ARCLK 190,10 0,90 14:26:32
  • ASELS 62,50 1,71 14:26:58
  • ASTOR 104,90 -0,10 14:26:53
  • BERA 18,59 -1,12 14:26:45
  • BFREN 974,00 -1,72 14:26:34
  • BIENY 41,00 -2,61 14:26:53
  • BIMAS 479,00 -1,59 14:26:50
  • BIOEN 19,56 -3,17 14:26:49
  • BOBET 36,40 0,61 14:26:25
  • BRSAN 556,50 -0,80 14:26:48
  • BRYAT 2.805,00 1,17 14:26:48
  • BTCIM 141,80 1,00 14:24:23
  • CANTE 18,01 0,50 14:26:30
  • CCOLA 755,00 -2,33 14:26:30
  • CIMSA 33,06 -0,48 14:26:48
  • CWENE 252,75 -2,32 14:26:47
  • DOAS 300,25 1,52 14:26:41
  • DOHOL 15,48 -1,21 14:29:52
  • ECILC 58,05 1,13 14:26:53
  • ECZYT 269,50 -0,19 14:26:51
  • EGEEN 13.885,00 -0,86 14:26:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,12 2,93 14:30:35
  • ENERY 184,90 -0,64 14:26:30
  • ENJSA 68,40 1,03 14:26:40
  • ENKAI 37,92 0,05 14:27:23
  • EREGL 47,96 2,35 14:26:53
  • EUPWR 142,70 -1,18 14:27:05
  • EUREN 15,33 1,25 14:26:11
  • FROTO 1.201,00 -0,50 14:29:54
  • GARAN 95,95 1,91 14:26:38
  • GESAN 69,65 -1,35 14:26:11
  • GUBRF 162,70 2,71 14:26:50
  • GWIND 28,74 -0,83 14:30:07
  • HALKB 18,95 8,29 14:26:53
  • HEKTS 16,09 2,55 14:26:50
  • IPEKE 39,84 0,91 14:26:50
  • ISCTR 15,15 2,36 14:27:01
  • ISGYO 17,93 0,22 14:26:51
  • ISMEN 39,52 1,33 14:26:26
  • IZENR 26,54 0,00 14:27:20
  • KAYSE 32,24 -0,49 14:26:49
  • KCAER 57,15 -1,30 14:26:53
  • KCHOL 245,10 0,12 14:27:13
  • KLSER 57,85 0,61 14:26:18
  • KONTR 222,30 -0,45 14:27:15
  • KONYA 9.502,50 -2,09 14:26:46
  • KOZAA 49,96 1,54 14:26:07
  • KOZAL 21,60 0,56 14:26:44
  • KRDMD 29,00 1,97 14:26:55
  • MAVI 98,70 -0,05 14:26:45
  • MGROS 496,75 -1,73 14:26:50
  • MIATK 58,10 -2,92 14:30:10
  • ODAS 9,76 2,20 14:26:40
  • OTKAR 576,00 1,59 14:26:52
  • OYAKC 63,90 -0,08 14:27:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,00 1,16 14:26:53
  • PGSUS 216,90 2,31 14:26:56
  • QUAGR 4,10 0,00 14:26:42
  • REEDR 43,04 -0,09 14:27:19
  • SAHOL 102,70 0,39 14:27:07
  • SASA 49,94 1,50 14:29:58
  • SAYAS 73,05 -1,02 14:26:52
  • SDTTR 312,00 -0,56 14:30:20
  • SISE 53,95 1,31 14:26:50
  • SKBNK 5,27 4,15 14:26:53
  • SMRTG 55,10 -1,43 14:26:32
  • SOKM 66,70 -0,30 14:26:51
  • TABGD 173,00 -0,75 14:25:38
  • TAVHL 234,40 -1,14 14:26:45
  • TCELL 87,35 -0,06 14:26:51
  • THYAO 324,50 0,31 14:30:22
  • TKFEN 56,50 0,62 14:26:52
  • TOASO 294,25 -1,92 14:26:53
  • TSKB 10,89 1,49 14:26:31
  • TTKOM 43,42 0,09 14:27:18
  • TTRAK 1.047,00 0,67 14:26:51
  • TUKAS 7,95 -0,25 14:26:21
  • TUPRS 192,40 1,75 14:30:39
  • TURSG 75,10 -0,86 14:26:51
  • ULKER 133,80 -1,25 14:26:39
  • VAKBN 22,52 5,23 14:30:19
  • VESBE 23,06 0,96 14:26:46
  • VESTL 99,70 2,20 14:26:52
  • YEOTK 199,00 -1,19 14:26:52
  • YKBNK 34,46 1,65 14:26:40
  • YYLGD 13,26 0,53 14:27:00
  • ZOREN 6,26 2,79 14:26:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.